TECHNIQUES RURALES

GRADUAT

Première année (Tronc commun)

N0 INTITULÉS DES COURS Nombre d’heures
Théorie Pratique TOTAL
1 L’éducation à la citoyenneté 15 15 30
2 L’anglais 30 30 60
3 L’informatique 15 30 45
4 La logique, l’expression orale et écrite en français 15 30 45
5 L’agriculture Générale 60 30 90
6 Les mathématiques 45 30 75
7 Le développement rural communautaire 45 30 75
8 La santé publique et l’hygiène 60 30 90
9 L’initiation à la recherche scientifique 15 30 45
10 Les techniques agricoles et d’élevage 30 30 60
11 Techniques et pratiques professionnelles 180 180
12 Notions de cooperatives 30 15 45
13 Service social 15 15 30
TOTAL 375 495 870

Deuxième année (Tronc commun)

1 La géographie humaine et économique 30 15 45
2 Les techniques agricoles et d’élevage 45 15 60
3 L’économie politique et rurale 30 15 45
4 La démographie 30 15 45
5 Les aménagements agropastoraux 45 15 60
6 La comptabilité Générale 30 15 45
7 La planification régionale et nationale 45 15 60
8 Le droit civil coutumier 30 15 45
9 Les techniques et pratiques professionnelles 120 120
10 L’animation des cooperatives 30 15 45
11 La sociologie africaine et rurale 30 15 45
12 Les méthodes de recherche 30 15 45
TOTAL 375 285 660

N0 INTITULÉS DES COURS Nombre d’heures
Théorie Pratique TOTAL
1 Les outils, machines agricoles et culture attelée 30 30 60
2 Le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits agropastoraux 30 30 60
3 Le génie rural et la topographie 30 45 75
4 La comptabilité agricole 15 30 45
TOTAL 105 135 240

Troisième année (Tronc commun)

No INTITULÉS DES COURS Nombre d’heures
Théorie Pratique TOTAL
1 L’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets de développement 30 15 45
2 Les statistiques et la biométrie 30 30 60
3 Les finances et la fiscalité 45 15 60
4 La gestion de l’environnement 30 15
5 L’éthique et la déontologie professionnelle 15 15 30
6 La psychologie (générale et rurale) 30 15 45
7 Un stage de deux mois 320 320
8 La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle
9 La gestion des coopératives 30 15 45
TOTAL 210 440 605

1 Les constructions Rurales 30 45 75
2 Les matières fertilisantes 30 30 60
3 La gestion des exploitations agricoles 30 30 60
TOTAL 90 105 195

LICENCE l

Première licence (Tronc commun)

N0 INTITULÉS DES COURS Nombre d’heures
Théorie Pratique TOTAL
1 L’andragogie et l’éducation des adultes 45 15 60
2 L’écodéveloppement 45 15 60
3 L’analyse critique des théories de développement rural 45 15 60
4 La phytotechnie spéciale 45 30 75
5 L’anthropologie de développement 45 15 60
6 L’analyse socio-économique du développement 45 15 60
7 La problématique énergétique en milieu rural 45 15 60
8 La pisciculture et les techniques de pêche 45 30 75
9 Un séminaire sur la conception, la gestion et l’évaluation des projets de développement 15 45 60
TOTAL 375 195 570

1 Les attaques de cultures et principes de défense 30 45 75
2 Les techniques apicoles 45 15 60
3 L’agroforesterie 15 30 45
4 L’organisation de l’habitat en milieu rural 30 15 45
TOTAL 120 105 225

Deuxième licence (Tronc commun)

1 La planification du développement 30 15 45
2 Les approches systémiques de problèmes ruraux 45 15 60
3 La zootechnie spéciale 45 30 75
4 La communication et le développement 45 15 60
5 Les techniques de vulgarisation 30 15 45
6 Un stage d’un mois 0 160 160
7 La rédaction et la défense d’un mémoire 0 0 0
TOTAL 195 250 445

1 Les méthodes de recherche en science expérimentale 15 30 45
2 L’alimentation et la nutrition des animaux domestiques 30 30 60
3 La pathologie et les soins des animaux domestiques 30 45 75
4 Les questions approfondies en topographie 15 30 45
TOTAL 90 135 225