ADMINISTRATION RURALE
GRADUAT
Première année (Tronc commun)
| N0 | INTITULÉS DES COURS | Nombre d’heures | ||
| Théorie | Pratique | TOTAL | ||
| 1 | L’éducation à la citoyenneté | 15 | 15 | 30 |
| 2 | L’anglais | 30 | 30 | 60 |
| 3 | L’informatique | 15 | 30 | 45 |
| 4 | La logique, l’expression orale et écrite en français | 15 | 30 | 45 |
| 5 | L’agriculture Générale | 60 | 30 | 90 |
| 6 | Les mathématiques | 45 | 30 | 75 |
| 7 | Le développement rural communautaire | 45 | 30 | 75 |
| 8 | La santé publique et l’hygiène | 60 | 30 | 90 |
| 9 | L’initiation à la recherche scientifique | 15 | 30 | 45 |
| 10 | Les techniques agricoles et d’élevage | 30 | 30 | 60 |
| 11 | Techniques et pratiques professionnelles | 180 | 180 | |
| 12 | Notions de cooperatives | 30 | 15 | 45 |
| 13 | Service social | 15 | 15 | 30 |
| TOTAL | 375 | 495 | 870 | |
Deuxième année (Tronc commun)
| 1 | La géographie humaine et économique | 30 | 15 | 45 |
| 2 | Les techniques agricoles et d’élevage | 45 | 15 | 60 |
| 3 | L’économie politique et rurale | 30 | 15 | 45 |
| 4 | La démographie | 30 | 15 | 45 |
| 5 | Les aménagements agropastoraux | 45 | 15 | 60 |
| 6 | La comptabilité Générale | 30 | 15 | 45 |
| 7 | La planification régionale et nationale | 45 | 15 | 60 |
| 8 | Le droit civil coutumier | 30 | 15 | 45 |
| 9 | Les techniques et pratiques professionnelles | 120 | 120 | |
| 10 | L’animation des cooperatives | 30 | 15 | 45 |
| 11 | La sociologie africaine et rurale | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Les méthodes de recherche | 30 | 15 | 45 |
| TOTAL | 375 | 285 | 660 | |
| 1 | Le droit administratif | 15 | 15 | 30 | ||
| 2 | Les institutions et organisations sociales | 45 | 15 | 60 | ||
| 3 | La gestion des ressources humaines | 45 | 15 | 60 | ||
| 4 | La technique de coordination | 30 | 15 | 45 | ||
| TOTAL | 105 | 135 | 240 | |||
Troisième année (Tronc commun)
| No | INTITULÉS DES COURS | Nombre d’heures | ||
| Théorie | Pratique | TOTAL | ||
| 1 | L’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets de développement | 30 | 15 | 45 |
| 2 | Les statistiques et la biométrie | 30 | 30 | 60 |
| 3 | Les finances et la fiscalité | 45 | 15 | 60 |
| 4 | La gestion de l’environnement | 30 | 15 | |
| 5 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 | 15 | 30 |
| 6 | La psychologie (générale et rurale) | 30 | 15 | 45 |
| 7 | Un stage de deux mois | 320 | 320 | |
| 8 | La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle | |||
| 9 | La gestion des coopératives | 30 | 15 | 45 |
| TOTAL | 210 | 440 | 605 | |
| 1 | Des questions spéciales d’administration rurale | 30 | 30 | 60 |
| 2 | Les méthodes d’enquête et de recherche en sciences sociales | 30 | 15 | 45 |
| 3 | La notion des sciences administratives | 30 | 15 | 45 |
| TOTAL | 90 | 60 | 150 |
LICENCE
Première licence (Tronc commun)
| N0 | INTITULÉS DES COURS | Nombre d’heures | ||
| Théorie | Pratique | TOTAL | ||
| 1 | L’andragogie et l’éducation des adultes | 45 | 15 | 60 |
| 2 | L’écodéveloppement | 45 | 15 | 60 |
| 3 | L’analyse critique des théories de développement rural | 45 | 15 | 60 |
| 4 | La phytotechnie spéciale | 45 | 30 | 75 |
| 5 | L’anthropologie de développement | 45 | 15 | 60 |
| 6 | L’analyse socio-économique du développement | 45 | 15 | 60 |
| 7 | La problématique énergétique en milieu rural | 45 | 15 | 60 |
| 8 | La pisciculture et les techniques de pêche | 45 | 30 | 75 |
| 9 | Un séminaire sur la conception, la gestion et l’évaluation des projets de développement | 15 | 45 | 60 |
| TOTAL | 375 | 195 | 570 | |
| 1 | Un séminaire sur l’administration rurale | 15 | 45 | 60 |
| 2 | Les politiques comparées d’administration | 45 | 15 | 60 |
| 3 | L’organisation de l’habitat en milieu rural | 30 | 15 | 45 |
| TOTAL | 90 | 75 | 165 |
3.2.2. Deuxième licence (Tronc commun)
| 1 | La planification du développement | 30 | 15 | 45 |
| 2 | Les approches systémiques de problèmes ruraux | 45 | 15 | 60 |
| 3 | La zootechnie spéciale | 45 | 30 | 75 |
| 4 | La communication et le développement | 45 | 15 | 60 |
| 5 | Les techniques de vulgarisation | 30 | 15 | 45 |
| 6 | Un stage d’un mois | 0 | 160 | 160 |
| 7 | La rédaction et la défense d’un mémoire | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 195 | 250 | 445 | |
| 1 | La gestion des conflits organisationnels | 30 | 15 | 45 |
| 2 | Les conditions et problèmes de santé en milieu rural | 30 | 15 | 45 |
| 3 | L’histoire et l’analyse des institutions administratives en République Démocratique du Congo | 30 | 15 | 45 |
| 4 | La démocratie et le développement | 45 | 15 | 60 |
| TOTAL | 135 | 60 | 195 |
